SIZE GUIDE – CASUAL BUTTON-DOWN SHIRT (cm)
| S | M | L | XL | XXL | ||
| A | SHOULDER | 46.5 | 48 | 49.6 | 51 | |
| B | CHEST | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | |
| C | WAIST | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | |
| D | BACK LENGTH | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| E | SLEEVE LENGTH | 63 | 64 | 65 | 66 |


| S | M | L | XL | XXL | ||
| A | SHOULDER | 46.5 | 48 | 49.6 | 51 | |
| B | CHEST | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | |
| C | WAIST | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | |
| D | BACK LENGTH | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| E | SLEEVE LENGTH | 63 | 64 | 65 | 66 |
