SIZE GUIDE – FORMAL SHIRT SH075 (cm)
| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | ||
| A | SHOULDER | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
| B | CHEST | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| C | WAIST | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| D | BACK LENGTH | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 |
| E | SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |


| 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | ||
| A | SHOULDER | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
| B | CHEST | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| C | WAIST | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 |
| D | BACK LENGTH | 78.5 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 |
| E | SLEEVE LENGTH | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 | 68.5 | 69.5 |
