SIZE GUIDE – HEPWORTH PEAK LAPEL (cm)
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| A | SHOULDER | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 |
| B | CHEST | 49.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| C | WAIST | 44.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
| D | BACK LENGTH | 76.3 | 77.3 | 78.3 | 79.3 | 80.3 | 81.3 |
| E | SLEEVE LENGTH | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 |


| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| A | SHOULDER | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 |
| B | CHEST | 49.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| C | WAIST | 44.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
| D | BACK LENGTH | 76.3 | 77.3 | 78.3 | 79.3 | 80.3 | 81.3 |
| E | SLEEVE LENGTH | 63.3 | 64.3 | 65.3 | 66.3 | 67.3 | 68.3 |
