SIZE GUIDE – CHAPMAN JACKET (cm)
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| A | SHOULDER | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 48.8 | 50 |
| B | CHEST | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| C | WAIST | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| D | BACK LENGTH | 76.3 | 77.3 | 78.3 | 79.3 | 80.3 | 81.3 |
| E | SLEEVE LENGTH | 61.8 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.8 | 66.8 |


| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| A | SHOULDER | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.6 | 48.8 | 50 |
| B | CHEST | 48 | 51 | 53 | 55 | 58 | 60 |
| C | WAIST | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
| D | BACK LENGTH | 76.3 | 77.3 | 78.3 | 79.3 | 80.3 | 81.3 |
| E | SLEEVE LENGTH | 61.8 | 62.8 | 63.8 | 64.8 | 65.8 | 66.8 |
