SIZE GUIDE – PLEATED CHINOS (cm)
| WAIST SIZE |
A - WAIST CM |
B - TRUE RISE | C - THIGH | KNEE | D - HEM | E - INSEAM CM |
| 28R | 38.7 | 27.5 | 31.6 | 25.5 | 18 | 81 |
| 30R | 40 | 28 | 32.3 | 26.2 | 18.5 | 81 |
| 32R | 42.5 | 29 | 33.5 | 27.5 | 19.5 | 81.5 |
| 34R | 45 | 30 | 34.8 | 28.8 | 20.5 | 82 |
| 36R | 47.5 | 31 | 36 | 30 | 20.5 | 82.5 |
| 38R | 50 | 32 | 37.3 | 31.3 | 21 | 83 |


